Doorbuigmachine
Specificaties
Doornbuigmaten
Min. aanbuiglengte* - | Buigradius | |
---|---|---|
Buismaat | Min. afstand tussen 2 bochten | R-neutraal |
16x2 | 40 | 43 |
20x2 | 50 | 40 |
25x2 | 60 | 50 |
26,9x2 | 65 | 53,8 |
30x2 | 65 | 60 |
33,7x2 | 70 | 67,4 |
38x2 | 78 | 76 |
42,4x2 | 88 | 84,8 |
48,3x2 | 98 | 96,6 |
50,8x2,6 | 110 | 101,6 |
60,3x2 | 132 | 120,6 |
Algemene informatie
Diensten
Machinepark